728x90 AdSpace

Latest News
Tuesday, February 20, 2018

Lệnh SELECT trong SQL

Lệnh SELECT là lệnh SQL vô cùng phổ biến, được sử dụng để lấy dữ liệu từ bảng rồi trả về dưới dạng bảng kết quả. Các bảng kết quả này được gọi là result-set (bộ kết quả).
Vì SELECT rất thông dụng và thường xuyên được sử dụng khi bạn thao tác với cơ sở dữ liệu nên hãy đảm bảo rằng mình đã thuộc nằm lòng cú pháp và cách dùng lệnh SELECT rồi nhé.

Cú pháp lệnh SELECT trong SQL:

SELECT cot1, cot2, cotN FROM TEN_BANG;
Đây là cú pháp câu lệnh SELECT SQLcơ bản nhất, cot1, cot2, cotN là các trường chứa giá trị bạn muốn lấy trong bảng. Nếu muốn lấy tất cả các trường của bảng, thì chỉ cần sử dụng cú pháp SELECT rút gọn như sau:
SELECT * FROM TEN_BANG;

Ví dụ về lệnh SELECT trong SQL:

Ta sử dụng lại bảng NHANVIEN đã tạo trong bài trước: 
+----+----------+-----+-----------+---------+ | ID | TEN | TUOI| DIACHI | LUONG |
+----+----------+-----+-----------+---------+
| 1 | Thanh | 24 | Haiphong | 2000.00 |
| 2 | Loan | 26 | Hanoi | 1500.00 |
| 3 | Nga | 24 | Hanam | 2000.00 |
| 4 | Mạnh | 29 | Hue | 6500.00 |
| 5 | Huy | 28 | Hatinh | 8500.00 |
| 6 | Cao | 23 | HCM | 4500.00 |
| 7 | Lam | 29 | Hanoi | 15000.00|
+----+----------+-----+-----------+---------+
Sau đây, ta sẽ tách lấy ID, TEN và LUONG của nhân viên có trong bảng NHANVIEN.
SQL> SELECT ID, TEN, LUONG FROM NHANVIEN;
Kết quả khi thực hiện lệnh SELECT trên sẽ như thế này:
+----+----------+---------+ | ID | TEN | LUONG |
+----+----------+---------+
| 1 | Thanh | 2000.00 |
| 2 | Loan | 1500.00 |
| 3 | Nga | 2000.00 |
| 4 | Mạnh | 6500.00 |
| 5 | Huy | 8500.00 |
| 6 | Cao | 4500.00 |
| 7 | Lam | 15000.00|
+----+----------+---------+
Nếu muốn lấy tất cả các trường của bảng NHANVIEN thì chỉ cần sử dụng lệnh sau:
SQL> SELECT * FROM NHANVIEN; 
Khi đó bạn sẽ nhận được bảng kết quả hệ như bảng NHANVIEN gốc ban đầu:
+----+----------+-----+-----------+---------+ | ID | TEN | TUOI| DIACHI | LUONG |
+----+----------+-----+-----------+---------+
| 1 | Thanh | 24 | Haiphong | 2000.00 |
| 2 | Loan | 26 | Hanoi | 1500.00 |
| 3 | Nga | 24 | Hanam | 2000.00 |
| 4 | Mạnh | 29 | Hue | 6500.00 |
| 5 | Huy | 28 | Hatinh | 8500.00 |
| 6 | Cao | 23 | HCM | 4500.00 |
| 7 | Lam | 29 | Hanoi | 15000.00|
+----+----------+-----+-----------+---------+
 
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Lệnh SELECT trong SQL Rating: 5 Reviewed By: Genm