VLOOKUP(lookup_value,table_array, col_index_num,[range_lookup])
|
||||||||||
VLOOKUP(giá trị tra cứu,bảng tra cứu, cột dữ liệu trả về,[loại tìm kiếm])
| ||||||||||
| 1 | Hàm vlookup | ||||
| 2 | Hàm hlookup | ||||
| 3 | Đặt tên cho bảng tra cứu | ||||
| 3 | Tích hợp isNA + định dạng có điều kiện | ||||
| 4 | Tích hợp DataValidation | ||||
| 5 | Tích hợp iferror + định dạng có điều kiện | ||||

0 comments:
Post a Comment