| Yêu cầu : | ||||||||
| 1/. Tên hàng : Dựa vào mã hàng tra tìm trong BẢNG 1 (1.5đ) | ||||||||
| 2/.Đơn giá :Dựa vào mã hàng , tháng bán tra tìm trong BẢNG 1 (2đ) | ||||||||
| 3/. Thành tiền : Số lượng * Đơn giá. Nếu Số lượng mặt hàng >=10 thì giảm 2% thành tiền (2đ) | ||||||||
| 4/. Đơn vị tính : Dựa vào ký tự đầu của Mã hàng , nếu là "S" thì đơn vị tính là "Hộp", Nếu là "K " | ||||||||
| đơn vị tính là "Cây" , Còn lại là "Chai". (1.5đ) | ||||||||
| 5/. Lập bảng thống kê theo mẫu trên (1đ) | ||||||||
| 6/.Rút trích các mặt hàng được bán ra
trong tháng 3 và có số lượng >=10 (2đ) Link Download File Thực Hành Và đáp án Các hàm dùng trong bài : + Vlook up + Left + Sumif + If |
||||||||
Tuesday, March 27, 2018
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment